BẢNG XẾP HẠNG Serie A - Italy 20-21
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||
1 | AC Milan | 19 | 5 | 3 | 2 | 20 | 15 | 8 | 1 | 0 | 19 | 7 | 39-22 | 43 |
2 | Inter Milan | 19 | 7 | 1 | 1 | 25 | 13 | 5 | 4 | 1 | 20 | 10 | 45-23 | 41 |
3 | Roma | 19 | 7 | 3 | 0 | 25 | 12 | 4 | 1 | 4 | 16 | 20 | 41-32 | 37 |
4 | Atalanta | 19 | 5 | 2 | 2 | 22 | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 13 | 44-23 | 36 |
5 | Juventus | 18 | 6 | 2 | 1 | 18 | 8 | 4 | 4 | 1 | 19 | 10 | 37-18 | 36 |
6 | Napoli | 18 | 5 | 1 | 3 | 25 | 10 | 6 | 0 | 3 | 16 | 9 | 41-19 | 34 |
7 | Lazio | 19 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 | 32-26 | 34 |
8 | Hellas Verona | 19 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 25-18 | 30 |
9 | Sassuolo | 19 | 3 | 4 | 2 | 13 | 12 | 5 | 2 | 3 | 19 | 17 | 32-29 | 30 |
10 | Sampdoria | 19 | 4 | 1 | 4 | 17 | 14 | 4 | 1 | 5 | 13 | 15 | 30-29 | 26 |
11 | Benevento | 19 | 2 | 3 | 5 | 11 | 20 | 4 | 1 | 4 | 12 | 16 | 23-36 | 22 |
12 | Fiorentina | 19 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 21 | 20-30 | 21 |
13 | Bologna | 19 | 4 | 2 | 3 | 17 | 17 | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 | 24-33 | 20 |
14 | Udinese | 19 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 2 | 3 | 4 | 13 | 16 | 20-28 | 18 |
15 | Spezia | 19 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | 3 | 3 | 4 | 16 | 18 | 26-36 | 18 |
16 | Genoa | 19 | 3 | 2 | 5 | 14 | 16 | 1 | 4 | 4 | 5 | 14 | 19-30 | 18 |
17 | Torino | 19 | 0 | 5 | 4 | 13 | 18 | 2 | 3 | 5 | 15 | 19 | 28-37 | 14 |
18 | Cagliari | 19 | 2 | 2 | 5 | 12 | 18 | 1 | 3 | 6 | 11 | 19 | 23-37 | 14 |
19 | Parma | 19 | 1 | 4 | 5 | 3 | 15 | 1 | 3 | 5 | 11 | 21 | 14-36 | 13 |
20 | Crotone | 19 | 3 | 1 | 5 | 13 | 17 | 0 | 2 | 8 | 9 | 26 | 22-43 | 12 |
ST: Số trậnT: ThắngH: HòaB: BạiTg: Số bàn thắngTh: Số bàn thuaHS: Hiệu sốĐ: Điểm
ST: Số trậnT: ThắngH: HòaB: BạiHS: Hiệu sốĐ: Điểm