BẢNG XẾP HẠNG Bundesliga - Đức 20-21
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||
1 | Bayern Munchen | 22 | 7 | 3 | 0 | 37 | 15 | 8 | 1 | 3 | 25 | 16 | 62-31 | 49 |
2 | Leipzig | 22 | 9 | 1 | 1 | 21 | 7 | 5 | 4 | 2 | 19 | 11 | 40-18 | 47 |
3 | Wolfsburg | 22 | 6 | 4 | 0 | 17 | 8 | 5 | 5 | 2 | 18 | 11 | 35-19 | 42 |
4 | Frankfurt | 23 | 6 | 5 | 0 | 21 | 12 | 5 | 4 | 3 | 25 | 20 | 46-32 | 42 |
5 | Leverkusen | 22 | 5 | 4 | 2 | 23 | 15 | 5 | 3 | 3 | 17 | 9 | 40-24 | 37 |
6 | Dortmund | 22 | 5 | 2 | 3 | 22 | 14 | 6 | 1 | 5 | 23 | 17 | 45-31 | 36 |
7 | Union Berlin | 22 | 4 | 6 | 1 | 21 | 12 | 4 | 3 | 4 | 14 | 13 | 35-25 | 33 |
8 | Gladbach | 22 | 5 | 4 | 3 | 20 | 15 | 3 | 5 | 2 | 18 | 18 | 38-33 | 33 |
9 | Freiburg | 22 | 5 | 4 | 3 | 24 | 17 | 3 | 3 | 4 | 11 | 17 | 35-34 | 31 |
10 | Stuttgart | 22 | 1 | 6 | 3 | 14 | 16 | 6 | 2 | 4 | 25 | 19 | 39-35 | 29 |
11 | Hoffenheim | 22 | 4 | 2 | 5 | 20 | 16 | 3 | 3 | 5 | 16 | 23 | 36-39 | 26 |
12 | Bremen | 22 | 3 | 4 | 4 | 11 | 14 | 3 | 4 | 4 | 15 | 18 | 26-32 | 26 |
13 | Augsburg | 22 | 3 | 3 | 6 | 12 | 20 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | 22-35 | 23 |
14 | FC Koln | 22 | 1 | 3 | 7 | 11 | 20 | 4 | 3 | 4 | 9 | 16 | 20-36 | 21 |
15 | Hertha Berlin | 22 | 2 | 2 | 7 | 11 | 23 | 2 | 4 | 5 | 15 | 17 | 26-40 | 18 |
16 | Bielefeld | 21 | 4 | 0 | 7 | 10 | 19 | 1 | 3 | 6 | 8 | 19 | 18-38 | 18 |
17 | Mainz 05 | 22 | 2 | 2 | 7 | 10 | 19 | 2 | 3 | 6 | 13 | 24 | 23-43 | 17 |
18 | Schalke 04 | 22 | 1 | 2 | 9 | 8 | 26 | 0 | 4 | 6 | 7 | 30 | 15-56 | 9 |
ST: Số trậnT: ThắngH: HòaB: BạiTg: Số bàn thắngTh: Số bàn thuaHS: Hiệu sốĐ: Điểm
ST: Số trậnT: ThắngH: HòaB: BạiHS: Hiệu sốĐ: Điểm